Skip links
Polydoor

Les Bureaux du Parc

Les Bureaux du Parc est un immeuble bureautique en R+8 avec sous-sol qui comprend 4 locaux commerciaux et 38 bureaux, également de très haut standing avec une vue imprenable sans vis à vis sur le Parc du Belvédère. Situé sur Avenue Taieb M'hiri, à proximité de la Place Pasteur plaque tournante vers pour toutes les destinations (Avenue Mohamed V, Avenue de la Liberté, Mutuelleville, El Menzah, Cité Jardins, etc...). POLYDOOR met à votre disposition comme suit: 4 locaux commerciaux d'une superficie comprise entre 54 et 92 m², 28 bureaux en A+2 entre 67 et 79 m², 9 bureaux en A+3 entre 99 et 119 m² et un bureau en A+4 de 129 m². Chaque Bureau disposera d'une ou de deux places de parking au sous-sol, qui sera directement accessible par deux ascenseurs.

 
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A1-1 Etage 1 A+2 64.84m² 14.2m²
A1-2 Etage 1 A+2 61.27m² 13.42m²
A1-3 Etage 1 A+2 54.78m² 12m²
A1-4 Etage 1 A+2 54.78m² 12m²
A1-5 Etage 1 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A2-1 Etage 2 A+2 64.84m² 14.2m²
A2-2 Etage 2 A+2 61.27m² 13.42m²
A2-3 Etage 2 A+2 54.78m² 12m²
A2-4 Etage 2 A+2 54.78m² 12m²
A2-5 Etage 2 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A3-1 Etage 3 A+2 64.84m² 14.2m²
A3-2 Etage 3 A+2 61.27m² 13.42m²
A3-3 Etage 3 A+2 54.78m² 12m²
A3-4 Etage 3 A+2 54.78m² 12m²
A3-5 Etage 3 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A4-1 Etage 4 A+2 64.84m² 14.2m²
A4-2 Etage 4 A+2 61.27m² 13.42m²
A4-3 Etage 4 A+2 54.78m² 12m²
A4-4 Etage 4 A+2 54.78m² 12m²
A4-5 Etage 4 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Plans
A5-1 Etage 5 A+2 64.84m² 14.2m²
A5-2 Etage 5 A+2 61.27m² 13.42m²
A5-3 Etage 5 A+2 54.78m² 12m²
A5-4 Etage 5 A+2 54.78m² 12m²
A5-5 Etage 5 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A6-1 Etage 6 A+2 64.84m² 14.2m²
A6-2 Etage 6 A+2 61.27m² 13.42m²
A6-3 Etage 6 A+2 54.78m² 12m²
A6-4 Etage 6 A+2 54.78m² 12m²
A6-5 Etage 6 A+3 97.3m² 21.32m²
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A7-1 Etage 7 A+2 64.84m² 14.2m²
A7-2 Etage 7 A+2 61.27m² 13.42m²
A7-3 Etage 7 A+3 81.43m² 17.84m²
A7-4 Etage 7 A+4 105.59m² 23.13m²
 
Numéro Etage Pièces Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
A8-1 Etage 8 A+2 64.84m² 14.2m²
A8-2 Etage 8 A+2 61.27m² 13.42m²
A8-3 Etage 8 A+3 81.43m² 17.84m²
A8-4 Etage 8 A+3 88.58m² 19.39m²
 
Numéro Surface HO en m² Surface commune en m2 Plans
LC1 89.12m² 3.04m²
LC2 82.23m² 2.81m²
LC3 51.78m² 1.77m²
LC4 55.89m² 1.91m²
 
Plan 8eme etage

Plan 8eme etage

7eme Etage

Plan 7eme etage

Plan 7eme etage

Plans Etage Courant (1er - 6ème)

Plans Etage Courant

Plans Etage Courant

RDC

Plan RDC

Plan RDC

Sous-Sol

Situation en image

Situation en image

Situation en image

Plan Sous-Sol

Plan Sous-Sol

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag